裝修修復費用評估 收費標準
【粵裝協消委專函[2018]04號】
裝修修復費用評估、工程造價審核,按工程造價總額計算(含半成品修復方案)
修復方案 | ||||
修復施工設計方案 | 以裝修質量鑒定結果為基礎,針對出現各類問題的裝修工程撰寫具有可執行性的修復方案。 以報告書形式出具,內附: 1.案件細則; 2.修復范圍; 3.修復建議施工工藝; 4.主要施工節點; 5. 主要施工節點描述及標準設計施工圖集指引。 | 1.根據國家現行適用規范對工程質量問題造成修復的分析及確定。
2.修復方案報告書是作為工程修復的重要依據。 | ||
修復費用(造價) | 基于裝修修復方案為基礎,以國家物價局為參考標準所計算出的裝修修改工程所需費用。 以報告書形式出具,內附: 1.總說明;2.單位工程竣工結算匯總表;3.分部計價表; 4.分部分項工程和單價措施項目清單與計價表; 5.綜合單價分析表;6.總價措施項目清單與計價表; 7.其他項目清單與計價匯總表;8.材料暫估單價及調整表; 9.計日工表;10.規費、稅金項目清單與計價表; 11.主要材料價格表;12.承包人提供主要材料和工程設備一覽表;13.工程量明細表;14.構件工程量匯總表及計算書。 | 1.列明修復方案所需要的造價細項。
2.為修復方案提供可行性價格支持。 |
工程總額 | 收費比例 |
十萬元以下 | 按工程總額8.4%計算 最低收費6000元 |
十萬元 ---- 二十萬元 (不含二十萬) | 按工程總額6.0%計算 最低收費8400元 |
二十萬元 ---- 五十萬元 (不含五十萬) | 按工程總額4.8%計算 最低收費12000元 |
五十萬元 ---- 一百萬元 (不含一百萬) | 按工程總額3.6%計算 最低收費24000元 |
一百萬元 ---- 五百萬元 (不含五百萬) | 按工程總額2.4%計算 最低收費36000元 |
五百萬元 ---- 一千萬元 (不含一千萬) | 按工程總額1.8%計算 最低收費120000元 |
一千萬元 ---- 五千萬元 (不含五千萬) | 按工程總額1.56%計算 最低收費180000元 |
五千萬元 ---- 一億元元 (不含一億元) | 按工程總額1.44%計算 最低收費780000元 |
一億元以上 | 按工程總額1.32%計算 最低收費1440000元 |
稅費 | 按鑒定服務費8%計算 |
注: 1、金額不明確的項目按50元/m2計算,不低于6000元; 2、殘值評估、有合同清單且無發生變更的結算鑒定按本表下浮20%計算; 3、若資料不齊全,視資料情況額外收取現場測繪費用。 |
修復方案編寫費,資料齊全按工程標的面積42元/m2計算,最低收費6000元。若資料不全,按工程標的面積66元/m2計算,最低收費9600元。
交通收費一覽表(人/天)
城市 | 交通費 | 城市 | 交通費 | 城市 | 交通費 |
廣州市內 | 100 | 惠州 | 600 | 茂名 | 1000 |
番禺 | 200 | 湛江 | 1000 | 深圳 | 600 |
花都 | 300 | 江門 | 800 | 肇慶 | 600 |
黃埔 | 200 | 梅州 | 1000 | 韶關 | 800 |
開發區 | 200 | 珠海 | 500 | 河源 | 1000 |
增城 | 300 | 中山 | 500 | 云浮 | 600 |
從化 | 400 | 清遠 | 600 | 汕頭 | 1200 |
東莞 | 450 | 佛山 | 300 | 潮州 | 1000 |
陽江 | 800 | ||||
注:其他區域另計 |
上一篇: 工程造價審核 收費標準
下一篇: 裝修修復方案 收費標準